| Klasse 1 - bis 30 cm - | |||||||
| Start- | Name des Hundes | Name des Besitzers | Wohnort | Zeit | Zeit | Gesamt | Platz |
| nummer | 1. Lauf | 2. Lauf | |||||
| K 8 | Dante | Lesikowski | Dinslaken | 6,42 | 6,22 | 12,64 | 1. |
| K 3 | Chispa | Firneburg | Leverkusen | 7,00 | 6,74 | 13,74 | 2. |
| K 12 | Hazel | Rajewicz | Recklinghausen | 7,25 | 6,89 | 14,14 | 3. |
| K 10 | Bluna | Richter | Gelsenkirchen | 6,95 | 7,77 | 14,72 | 4. |
| K 14 | Judy | Erdmann | Schwerte | 7,45 | 7,85 | 15,30 | 5. |
| K 4 | Sammy | Pust | Recklinghausen | 7,15 | 8,16 | 15,31 | 6. |
| K 6 | Hanna | Pannenbecker | Schermbeck | 10,23 | 6,99 | 17,22 | 7. |
| K 2 | Kessy | Knapp | Gelsenkirchen | 10,88 | 9,20 | 20,08 | 8. |
| K 1 | Lizzy | Machmüller | Gelsenkirchen | 12,75 | 8,44 | 21,19 | 9. |
| K 9 | Timmi | Pordom | Gelsenkirchen | 13,20 | 8,59 | 21,79 | 10. |
| K 11 | Jacky | Strüber | Bochum | 12,06 | 10,12 | 22,18 | 11. |
| K 5 | Balou | Frank | Herne | 7,81 | abgem. | 7,81 | |
| K 7 | Peggy | Szczinski | Gelsenkirchen | 14,65 | abgem. | 14,65 | |
| K 13 | Hugo | Hahn | Gelsenkirchen | 16,66 | abgem. | 16,66 | |
| Klasse 2 - bis 50 cm - | |||||||
| Start- | Name des Hundes | Name des Besitzers | Wohnort | Zeit | Zeit | Gesamt | Platz |
| nummer | 1. Lauf | 2. Lauf | |||||
| M 31 | Lucky | Löpelt | Dortmund | 5,27 | 5,09 | 10,36 | 1. |
| M 35 | Machu-Pichu | Blum | Gelsenkirchen | 5,21 | 5,27 | 10,48 | 2. |
| M 32 | Feli | Lange | Herne | 5,30 | 5,54 | 10,84 | 3. |
| M 33 | Candy | Rommelfanger | Gelsenkirchen | 5,52 | 5,45 | 10,97 | 4. |
| M 27 | Finn | Karasch | Hamm | 5,67 | 5,49 | 11,16 | 5. |
| M 13 | Enzo | Röll | Solingen | 5,53 | 5,68 | 11,21 | 6. |
| M 25 | Minni Maus | Niemeyer | Oer-Erkenschwick | 5,71 | 5,63 | 11,34 | 7. |
| M 10 | Oskar | Klöckling | Gelsenkirchen | 5,86 | 5,52 | 11,38 | 8. |
| M 12 | Benno | Thiemann | Herten | 5,75 | 5,82 | 11,57 | 9. |
| M 26 | Belle | Niemeyer | Oer-Erkenschwick | 5,92 | 5,87 | 11,79 | 10. |
| M 5 | Hermann | Lückner | Witten | 6,24 | 5,96 | 12,20 | 11. |
| M 7 | Heidi | Kassagranda | Gelsenkirchen | 6,22 | 6,08 | 12,30 | 12. |
| M 34 | Fandango | Blum | Gelsenkirchen | 6,12 | 6,18 | 12,30 | 13. |
| M 16 | Sissi | Stein | Münster | 6,32 | 6,17 | 12,49 | 14. |
| M 1 | Luna | Cielinski | Witten | 6,29 | 6,26 | 12,55 | 15. |
| M 9 | Lotta | Nast | Billerbeck | 6,17 | 6,41 | 12,58 | 16. |
| M 28 | Kid | Karasch | Hamm | 6,44 | 6,37 | 12,81 | 17. |
| M 11 | Balu | Zidacek | Bochum | 6,84 | 6,33 | 13,17 | 18. |
| M 6 | Bucky | Kasper | Bochum | 6,81 | 6,55 | 13,36 | 19. |
| M 18 | Barclay | Müller | Haltern | 6,85 | 6,64 | 13,49 | 20. |
| M 38 | Milka | Born | Herne | 7,13 | 7,05 | 14,18 | 21. |
| M 36 | Feivel | Wierczoch | Gelsenkirchen | 7,60 | 6,71 | 14,31 | 22. |
| M 15 | Happy | Heitmann | Gelsenkirchen | 7,16 | 7,24 | 14,40 | 23. |
| M 23 | Ronja | Pordom | Gelsenkirchen | 7,22 | 7,38 | 14,60 | 24. |
| M 19 | Rusty | Seppelfricke | Gelsenkirchen | 7,40 | 7,24 | 14,64 | 25. |
| M 2 | Tilo | Schacht | Gelsenkirchen | 7,87 | 6,89 | 14,76 | 26. |
| M 3 | Pancho | Schacht | Gelsenkirchen | 7,67 | 7,27 | 14,94 | 27. |
| M 8 | Patty | Volkmer | Gelsenkirchen | 7,31 | 7,86 | 15,17 | 28. |
| M 29 | Linus | Garbe | Gelsenkirchen | 8,04 | 7,94 | 15,98 | 29. |
| M 42 | Cara | Browarny | Gelsenkirchen | 8,92 | 8,52 | 17,44 | 30. |
| M 4 | Kira | Weber | Kamen | 11,75 | 6,82 | 18,57 | 31. |
| M 21 | Monty | Brinkmann | Herne | 10,06 | 9,25 | 19,31 | 32. |
| M 22 | Harry | Körner | Gelsenkirchen | 10,14 | 9,45 | 19,59 | 33. |
| M 40 | Django | Krollzick | Gelsenkirchen | 10,74 | 9,65 | 20,39 | 34. |
| M 17 | James | Müller | Haltern | 12,84 | 8,23 | 21,07 | 35. |
| M 20 | Chucky | Essig | Herdecke | 15,29 | 5,92 | 21,21 | 36. |
| M 39 | Bella | Florian | Gelsenkirchen | 18,86 | 13,48 | 32,34 | 37. |
| M 14 | Amy | Lange | Gelsenkirchen | 8,46 | abgem. | 8,46 | |
| M 24 | Willi | Weißenberg | Westerholt | 8,15 | abgem. | 8,15 | |
| M 30 | Bora | Füszmann | Waltrop | 6,33 | abgem. | 6,33 | |
| M 37 | Rocky | Walter | Herne | 7,23 | abgem. | 7,23 | |
| M 41 | Lucky | Schlierkamp | Herne | 15,62 | abgem. | 15,62 | |
| Klasse 3 - über 50 cm - | |||||||
| Start- | Name des Hundes | Name des Besitzers | Wohnort | Zeit | Zeit | Gesamt | Platz |
| nummer | 1. Lauf | 2. Lauf | |||||
| G 1 | Noah | Panteleit | Wanne-Eickel | 7,31 | abgem. | 7,31 | |
| G 24 | Sandy | Hempel | Herne | 4,92 | 4,86 | 9,78 | 1. |
| G 14 | Karume | Even | Senden | 5,20 | 5,16 | 10,36 | 2. |
| G 32 | Jana | Mankartz | Werne | 5,02 | 5,35 | 10,37 | 3. |
| G 33 | Carina | Mankartz | Werne | 5,13 | 5,25 | 10,38 | 4. |
| G 44 | Donna | Birkner | Datteln | 5,33 | 5,26 | 10,59 | 5. |
| G 16 | Jim-Bob | Nast | Billerbeck | 5,49 | 5,27 | 10,76 | 6. |
| G 38 | Cosmo | Strüber | Bochum | 5,29 | 5,54 | 10,83 | 7. |
| G 36 | Diego | Polske | Essen | 5,46 | 5,44 | 10,90 | 8. |
| G 18 | Balou | Klöckling | Gelsenkirchen | 5,71 | 5,28 | 10,99 | 9. |
| G 15 | Samantha | Förster | Gelsenkirchen | 5,53 | 5,49 | 11,02 | 10. |
| G 23 | Meira | Bastek | Gelsenkirchen | 5,59 | 5,48 | 11,07 | 11. |
| G 22 | Bonjuc | Mutzenbach | Herne | 5,61 | 5,50 | 11,11 | 12. |
| G 2 | Bonnie | Lehner | Gelsenkirchen | 5,47 | 5,65 | 11,12 | 13. |
| G 37 | Gina | Strüber | Bochum | 5,37 | 5,88 | 11,25 | 14. |
| G 13 | Shaggy | Lazarz | Rheurdt | 5,87 | 5,49 | 11,36 | 15. |
| G 17 | Moyo | Theisen | Mülheim | 5,70 | 5,66 | 11,36 | 16. |
| G 9 | Buddy | Thiermann | Gelsenkirchen | 5,79 | 5,59 | 11,38 | 17. |
| G 6 | Finny | Bruder | Hagen | 5,76 | 5,91 | 11,67 | 18. |
| G 31 | Jacky | Hahnel | Gelsenkirchen | 5,86 | 5,94 | 11,80 | 19. |
| G 11 | Kimba | Rasche | Rheurdt | 6,18 | 5,68 | 11,86 | 20. |
| G 39 | Chanel | Schmitte | Bochum | 5,88 | 5,98 | 11,86 | 21. |
| G 4 | Ben | Tiedemann | Herten | 6,08 | 5,83 | 11,91 | 22. |
| G 5 | Senta | Rode | Gelsenkirchen | 6,02 | 5,98 | 12,00 | 23. |
| G 12 | Joy | Rasche | Rheurdt | 6,31 | 5,84 | 12,15 | 24. |
| G 7 | Ayla | Killmann | Sprockhövel | 6,21 | 5,99 | 12,20 | 25. |
| G 21 | Farina | Scholz | Herten | 6,31 | 5,91 | 12,22 | 26. |
| G 43 | Lucky | Straub | Dortmund | 6,40 | 6,11 | 12,51 | 27. |
| G 27 | Aro | Radas | Haltern | 6,74 | 6,45 | 13,19 | 28. |
| G 26 | Timmy | Kloiber | Herten | 7,05 | 6,46 | 13,51 | 29. |
| G 45 | Nina | Kalin | Gelsenkirchen | 7,97 | 10,57 | 18,54 | 30. |
| G 46 | Celine | Schomaker | Gelsenkirchen | 9,62 | 10,57 | 20,19 | 31. |
| G 3 | Shaddow | Tiedemann | Herten | 10,65 | 15,22 | 25,87 | 32. |
| G 10 | Boomer | Buttler | Gelsenkirchen | 5,62 | abgem. | 5,62 | |
| G 19 | Rudy | Hegemann | Gelsenkirchen | 5,81 | abgem. | 5,81 | |
| G 20 | Paul | Witte | Gelsenkirchen | 6,19 | abgem. | 6,19 | |
| G 25 | Odin | Höwing | Haltern | 8,01 | abgem. | 8,01 | |
| G 28 | Felix | Werner | Moers | 12,78 | abgem. | 12,78 | |
| G 30 | Max | Minkner | Essen | 5,63 | abgem. | 5,63 | |
| G 34 | Kasper | Weißenberg | Westerholt | 5,97 | abgem. | 5,97 | |
| G 35 | Ema | Pannhorst | Essen | 6,65 | abgem. | 6,65 | |
| G 40 | Kianga | Nirtl | Ennigerloh | 15,96 | abgem. | 15,96 | |
| G 41 | Ao-Jai | Nirtl | Ennigerloh | 12,92 | abgem. | 12,92 | |
| G 42 | Laika | Ruppert | Gelsenkirchen | 7,04 | abgem. | 7,04 | |
| Klasse 4 | |||||||
| Windhundmischlinge | |||||||
| Start- | Name des Hundes | Name des Besitzers | Wohnort | Zeit | Zeit | Gesamt | Platz |
| nummer | 1. Lauf | 2. Lauf | |||||
| W 2 | Maria | Kretschmann | Gelsenkirchen | 4,91 | 4,93 | 9,84 | 1. |
| W 4 | Sammy | Huske | Duisburg | 5,07 | 5,10 | 10,17 | 2. |
| W 1 | Ringo | Lazarz | Rheurdt | 5,60 | 5,01 | 10,61 | 3. |
| W 7 | Sonija | Mankartz | Werne | 5,96 | 5,67 | 11,63 | 4. |
| W 3 | Pepe | Radigk | Herne | 6,06 | 5,75 | 11,81 | 5. |
| W 8 | Nino | Haschke | Dortmund | 6,96 | 6,03 | 12,99 | 6. |
| W 5 | Alambre | Lugas | Gelsenkirchen | o.Z. | abgem. | 0,00 | |
| W 6 | Carmen | Gibel | Bochum | 5,95 | abgem. | 5,95 | |
| W 9 | Spencer | Schnasse | Witten | 7,32 | abgem. | 7,32 | |
| Der Windhundrennverein Westfalen - Ruhr e.V. bedankt sich bei allen | |||||||
| Teilnehmern und ihren Hunden | |||||||
| und verspricht im nächsten Jahr eine Wiederholung der Veranstaltung. |